-
10.10.2008
05.10.2008 na wrocławskim polu Toya Golfa & Country Club uczestnicy cyklu PlayGolf Tour zakończyli rywalizację w tej serii.
Finałowe zmagania wyłoniły zwycięzcę w klasyfikacji generalnej. Został nim Grzegorz Szymanik, który swoje wysokie umiejętności potwierdził, wygrywając również na Toyi.
Uczestnicy finału PlayGolf Tour mogli poczuć się wyjątkowo podczas niedzielnych zmagań. Pogoda dopisała, a nie było to wcale takie pewne, zważywszy na deszczową i chłodną jesień, która ostatnio dominowała w Polsce. Tymczasem w niedzielę świeciło słońce, a wrocławskie pole zachwycało ciepłymi, rdzawo-żółtymi barwami. Ponadto na Toyi w tym samym czasie odbywał się turniej PZG Masters, podczas których wyłoniono mistrza i mistrzynię Rankingu PZG. Towarzystwo tak znakomitych zawodników musiało z pewnością mobilizować do jeszcze lepszej gry.
W finałowych rozgrywkach PlayGolf Tour uczestniczyło 41 zawodników. Zmagania rozpoczęły się o godzinie 11.00., a golfiści startowali co 12 minut. Turniej odbywał się, jak zwykle zresztą, w bardzo sympatycznej atmosferze. Zawodnicy byli może tylko bardziej skoncentrowani i skupieni na grze. Nie dziwi to jednak, zważywszy że walczyli nie tylko o zwycięstwo w finałowym turnieju, ale także o jak najlepszą pozycję w klasyfikacji generalnej PlayGolf Tour.
Najwięcej laurów zdobył Grzegorz Szymanik. Na wrocławskim polu to właśnie on zagrał najlepiej, zdobywając 42 punkty Stableford brutto. Grzegorz Szymanik został także zwycięzcą klasyfikacji generalnej PlayGolf Tour.
Drugi najlepszy rezultat podczas ostatniego turnieju PlayGolf Tour - 41 punktów Stableford brutto- uzyskał Michał Dobosz, natomiast na trzecim miejscu z rezultatem 37 punktów Stableford brutto znalazł się Michał Kozieł.
Wyniki - PlayGolf Tour Toya Golf & CC
1. | Szymanik Grzegorz | 42 |
2. | Dobosz Michał | 41 |
3. | Kozieł Michał | 37 |
4. | Jaros Rafał | 36 |
5. | Trojanowski Jacek | 36 |
6. | Kusik Wojciech | 36 |
7. | Jankowski Bartłomiej | 36 |
8. | Kamiński Alex | 35 |
9. | Zakrzewski Marcin | 35 |
10. | Szakłuba Tadeusz | 35 |
11. | Filipiak Przemysław | 35 |
12. | Ostrasz Bartek | 34 |
13. | Klepek Sławomir | 33 |
14. | Korta Krzysztof | 33 |
15. | Friedmann Wojtek | 32 |
16. | Sulejewski Jerzy | 32 |
17. | Sobieraj Arkadiusz | 32 |
18. | Sadowski Maciej | 31 |
19. | Siemiaszko Monika | 31 |
20. | Miłowski Dominik | 30 |
21. | Kosiński Michał | 30 |
22. | Dołbik Michał | 29 |
23. | Glapiak Mirosław | 28 |
24. | Raczkowiak Krzysztof | 28 |
25. | Szlempo Jan | 27 |
26. | Swazdargo Tomasz | 27 |
27. | Pieńkowski Bogdan | 27 |
28. | Krzywicka- Kozieł Iza | 26 |
29. | Nowak Grażyna | 26 |
30. | Kozicka Barbara | 26 |
31. | Krasińska Małgorzata | 25 |
32. | Filipiak Agnieszka | 24 |
33. | Biernacki Grzegorz | 24 |
34. | Ostrasz Andrzej | 23 |
35. | Walczak Adrian | 22 |
36. | Migoń Magdalena | 21 |
37. | Bilski Jacek | 21 |
38. | Trochimowicz Hubert | 20 |
39. | Migoń Bogusław | 19 |
40. | Knapik Dariusz | 18 |
41. | Dąbrowski Piotr | 18 |
W klasyfikacji generalnej PlayGolf pierwsze dwa miejsca były już właściwie znane wcześniej. Aczkolwiek zacięta rywalizacja toczyła się o I i II miejsce między Grzegorzem Szymanikiem oraz Rafałem Jaros. Natomiast o III miejsce walczyło aż 6 osób i ostatecznie wygrał ją Michał Kozieł.
Wyniki Klasyfikacji generalnej PlayGolf Tour 2008
l.p. | Nazwisko Imię | Lisia Polana
| Royal Kraków
| Mazury Golf % CC
| Tokary Golf
| Binowo Park
| Modry Las
| ŚKG | Toya Golf &CC | Suma | Suma 3 najlepszych wyników
|
1. | Szymanik Grzegorz | 20 | 28 | 26 | 27 | 29 | 30 | 33 | 42 | 235 | 105 |
2. | Jaros Rafał | --- | 26 | 27 | 22 | 30 | 32 | 35 | 36 | 208 | 103 |
3. | Kozieł Michał | 15 | 14 | 20 | 24 | 30 | 26 | 28 | 37 | 194 | 95 |
4. | Szkałuba Tadeusz | 4 | --- | 16 | 30 | --- | 28 | 13 | 35 | 126 | 93 |
5. | Zakrzewski Marcin | 16 | --- | 13 | 22 | 30 | 25 | 23 | 35 | 164 | 90 |
6. | Friedman Wojtek | 17 | 22 | 22 | 27 | 29 | 26 | 21 | 32 | 196 | 90 |
7. | Trojanowski Jacek | --- | --- | 22 | 22 | 28 | --- | --- | 36 | 108 | 86 |
8. | Dołbik Michał | --- | --- | --- | --- | --- | 28 | 28 | 29 | 85 | 85 |
8. | Mirowski Tomasz | 9 | 14 | 18 | 18 | 30 | 24 | 23 | --- | 186 | 77 |
9. | Sulejewski Jerzy | 6 | --- | 11 | --- | --- | 23 | 22 | 32 | 94 | 77 |
10. | Kusik Wojciech | --- | --- | --- | 16 | 24 | --- | --- | 36 | 76 | 76 |
11. | Kosiński Michał | 14 | 7 | --- | 22 | 21 | --- | 19 | 30 | 113 | 73 |
12. | Miłowski Dominik | 5 | 19 | 10 | --- | --- | --- | 18 | 30 | 82 | 67 |
13. | Glapiak Mirosław | --- | --- | --- | --- | 12 | 18 | 20 | 28 | 78 | 66 |
13. | Migoń Bogusław | --- | 9 | --- | --- | --- | 25 | 20 | 19 | 73 | 64 |
14. | Klepek Sławomir | --- | --- | 11 | 11 | --- | --- | 18 | 33 | 73 | 62 |
15. | Kamiński Alex | --- | --- | 11 | 10 | 6 | --- | --- | 35 | 72 | 62 |
16. | Filipak Przemysław | --- | --- | --- | --- | 6 | 18 | --- | 35 | 59 | 59 |
17. | Rczkowiak Krzysztof | --- | --- | --- | --- | 11 | --- | 16 | 28 | 55 | 55 |
18. | Krasińska Małgorzata | 3 | 6 | --- | 14 | 12 | --- | 12 | 25 | 72 | 51 |
19. | Kozieł -Krzywicka Iza | --- | --- | 10 | 7 | --- | --- | 12 | 26 | 53 | 46 |
20. | Migoń Magdalena | --- | --- | --- | ---- | --- | 15 | 10 | 21 | 46 | 46 |
21. | Kozicka Barbara | --- | --- | 8 | --- | --- | --- | 10 | 26 | 44 | 44 |
22. | Knapik Dariusz | --- | --- | --- | 4 | 13 | --- | 14 | 18 | 49 | 45 |
18. | Michalik Dariusz | --- | --- | --- | 11 | 11 | 15 | 14 | --- | 51 | 40 |
Na zakończenie warto podkreślić, że cykl PlayGolf Tour z turnieju na turniej cieszył się coraz większą popularnością. Zawodników przyciągała przede wszystkim bardzo sympatyczna atmosfera, a także możliwość zagrania w golfa z ciekawi ludźmi. Poziom gry uczestników PlayGolf Tour również systematycznie szedł w górę i podczas finałowych rozgrywek zawodnicy prezentowali już wysokie umiejętności.
źródło Playgolf